In riferimento all’assolvimento degli obblighi di trasparenza circa le erogazioni pubbliche previsti dalla L.124/2017 si precisa che la società Augio srl nel corso dell’anno 2023 ha beneficiato delle seguenti erogazioni:
Erogazioni annotate sul Registro Nazionale degli aiuti di stato:
Importo | Titolo Misura | Cor | |
€ 54.487,57 | Credito imposta riqualificazione strutture ricettive | 9018215 | |
€ 202,00 | Esenzione fiscale in materia di versamento dell’IRAP | 11196933 | |
€ 13.700,00 | bonus assunzionale a sostegno dell’occupazione | 11838369 | |
€ 39.667,00 | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda | 12364651 | |
€ 21.524,29 | Formazione del personale FondoForte | 12511586 | |
€ 9.756,00 | Esenzione fiscale in materia di versamento dell’IRAP | 15363713 | |
€ 12.302,54 | bonus assunzionale a sostegno dell’occupazione | 16651059 |
Erogazioni NON annotate sul Registro Nazionale degli aiuti di stato :
Importo | Titolo Misura | ||
€ 800,00 | EBTT contributo prevenzione e sicurezza sul lavoro | ||
€ 150,00 | Credito di imposta per adeguamento registratore telematico | ||
€ 279,77 | Credito di imposta imprese non gasivore primo trim. | ||
€ 314,65 | Credito di imposta imprese non gasivore secondo trim. | ||
€ 1.099,50 | Credito di imposta imprese non energivore primo trim. | ||
€ 600,45 | Credito di imposta imprese non energivore secondo trim. | ||
€ 4.218,42 | Credito di imposta beni strumentali anno 2021 | ||
€ 14.667,00 | Credito di imposta Formazione 4.0 |
Hotel Viscardo****
Via Cesare Battisti 4 – 55042
Forte dei Marmi (LU)
Tel.: +39 0584 787188
info@hotelviscardo.it